第1回大会(1988年)~第35回大会(2022年)の選手権歴代優勝者・優勝校を紹介します。
高校
開催地 | テレイン | 男子選手権者 | 女子選手権者 | 男子選手権校 | 女子選手権校 | |
第1回 (1988/3/26-27) | 神奈川県伊勢原市/藤沢市・綾瀬市 | 個人『阿夫利林道』/団体『水道みち』 | 鹿島田 浩二(桐朋 2) | 田島 利佳 (豊岡 1) | 桐朋高校 | 川和高校 |
第2回 (1989/4/1-2) | 埼玉県飯能市 | 『榎坂峠』 | 永田 芳樹(桐朋 2) | 志村 聡子 (川和 1) | 桐朋高校 | 水戸第二高校 |
第3回 (1990/3/31-4/1) | 山梨県南都留郡山中湖村 | 団体『忍野八海』/個人『山中湖 篭坂』 | 萩原 健 (麻布 2) | 伊藤 晶子 (国分寺 1) | 麻布高校 | 川和高校 |
第4回 (1991/3/30-31) | 千葉県君津市 | 『小櫃』 | 太田 晃弘(麻布 1) | 三木 佳子 (水戸二 2) | 麻布高校 | 国分寺高校 |
第5回 (1992/3/28-29) | 滋賀県滋賀郡志賀町 | 『蓬莱Ⅲ』 | 鈴木 篤 (早実 3) | 伊藤 晶子 (国分寺 3) | 早稲田実業高校 | 国分寺高校 |
第6回 (1993/3/27-28) | 群馬県群馬郡倉渕村 | 『道祖神の里』 | 石澤 俊崇(早実 3) | 酒井 さつき(豊多摩 1) | 麻布高校 | 保谷高校 |
第7回 (1994/3/26-27) | 静岡県裾野市 | 『須山』 | 榎本 和弘(麻布 1) | 酒井 さつき(豊多摩 2) | 麻布高校 | – |
第8回 (1995/3/18-19) | 群馬県渋川市 | 『行幸田』 | 榎本 和弘(麻布 2) | 丸山 仁美 (国分寺 2) | 桐朋高校 | – |
第9回 (1996/3/30-31) | 不明 | 不明 | 中島 篤 (箕面 3) | 高橋 ひとみ(高専 2) | 麻布高校 | – |
第10回 (1997/3/29-30) | 栃木県今市市 | 団体『行川Ⅱ』?/個人『毘沙門山Ⅱ』 | 岡 俊彦 (麻布 1) | 高橋 ひとみ(高専 3) | 麻布高校 | – |
第11回 (1998/3/28-29) | 山梨県北巨摩郡小淵沢町・長坂町/小淵沢町 | 団体『信玄棒道』/個人『女取伝説』 | 川上 崇史(麻布 1) | 渡邊 信枝 (新宿 1) | 浦和高校 | – |
第12回 (1999/3/27-28) | 静岡県富士市 | 『七色石』 | 川上 崇史(麻布 2) | 渡邊 信枝 (新宿 2) | 麻布高校 | – |
第13回 (2000/3/19-20) | 静岡県裾野市 | 『裾野』 | 山田 高志(桐朋 1) | – | 桐朋高校 | – |
第14回 (2001/3/17-18) | 栃木県日光市 | 『日光霧降』 | 山田 高志(桐朋 2) | 渡邊 信枝 (新宿 3) | 桐朋高校 | – |
第15回 (2002/3/16-17) | 静岡県富士宮市 | 『奇跡の森』 | 山田 高志(桐朋 3) | 渡邊 久美 (実践 1) | 桐朋高校 | – |
第16回 (2003/3/15-16) | 栃木県日光市・今市市 | 『日光口磐裂の霊水』 | 柴本 浩児(桐朋 2) | 渡邊 久美 (実践 2) | 桐朋高校 | – |
第17回 (2004/3/20-21) | 栃木県矢板市 | 『番匠峰古墳』 | 山倉 貴之(東海 2) | 渡邊 久美 (実践 3) | 桐朋高校 | – |
第18回 (2005/3/26-27) | 静岡県静岡市 | 『するが台』 | 齋藤 翔太(桐朋 2) | 高野 美春 (秋草 1) | 桐朋高校 | – |
第19回 (2006/3/18-19) | 静岡県富士宮市 | 『丸火自然公園』 | 宇野 夏樹(武相 2) | 高野 美春 (秋草 2) | 東海高校 | – |
第20回 (2007/3/24-25) | 栃木県日光市 | 『不動の滝(南)』 | 宇野 夏樹(武相 3) | 高野 美春 (秋草 3) | 東海高校 | – |
第21回 (2008/3/22-23) | 静岡県富士宮市・富士市/富士宮市 | 団体『村山・日沢』/個人『村山口登山道』 | 近藤 康満(東海 1) | – | 東海高校 | – |
第22回 (2009/3/28-29) | 茨城県笠間市 | 『佐白山麓』 | 尾崎 弘和(麻布 2) | 藤田 雲母 (美濃加茂1) | 麻布高校 | – |
第23回 (2010/3/20-21) | 栃木県矢板市 | 『矢板幸岡』 | 近藤 康満(東海 3) | 菅原 早希 (松戸国際3) | 東海高校 | – |
第24回 (2011/5/1)(※1) | 静岡県富士市・富士宮市 | 『鳥追窪』 | 宮西 優太郎(東海 3) | 太田 一彩子(成蹊 2) | – | – |
第25回 (2012/3/24)(※2) | 長野県駒ヶ根市 | 『駒ヶ根高原2010』 | – | – | 東海高校 | – |
第26回(2012/9/16-17) | 東京都青梅市・埼玉県飯能市/埼玉県秩父市・秩父郡横瀬町 | 個人『七国峠 梅 2012』/団体『宇根峠』 | 柴沼 健 (桐朋 1) | 山岸 夏希 (公文国際1) | 東海高校 | – |
第27回 (2013/9/22-23) | 静岡県富士宮市/富士宮市・富士市 | 個人『村山口登山道』/団体『村山・日沢』 | 長谷川 望(東海 2) | 山岸 夏希 (公文国際2) | 東海高校 | – |
第28回 (2014/8/25-26) | 栃木県日光市 | 個人『日光所野』/団体『日光例幣使街道』 | 稲森 剛 (東海 3) | 宮本 和奏 (小金 1) | 東海高校 | – |
第29回 (2015/9/20-21) | 長野県駒ヶ根市 | 『駒ヶ根高原2015』 | 国沢 楽 (桐朋 2) | 宮本 和奏 (小金 2) | 桐朋高校 | – |
第30回 (2016/9/10-11) | 長野県諏訪郡富士見町 | 『富士見の森2016』 | 原 万尋 (桐朋 2) | – | 麻布高校 | – |
第31回 (2017/9/18) | 静岡県富士市 | 『丸火自然公園』(※3) | 折橋 旺 (麻布 1) | – | 東海高校 | |
第32回 (2018/8/25-26) | 栃木県日光市 | 個人『日光所野』/団体『日光高畑』 | 森清 星也 (東海 2) | 丸山 里那子(長岡 1) | 麻布高校 | – |
第33回 (2019/9/22-23) | 愛知県岡崎市 | 『岡崎中央総合公園』 | 森 創之介 (東海 1) | 落合 英那 (滝 2) | 東海高校 | – |
第34回(2020/11/14) | 群馬県渋川市 | 『赤城』 | 藤原 考太郎(東海 2) | 竹原 綾音 (中央大学附属3) | 東海高校 | – |
第35回(2022/3/26-27)(※4) | 愛知県岡崎市/新城市 | 団体『岡崎中央総合公園』/個人『須山善福寺』 | 尾藤 碩(麻布1) | 鈴木 万結(東京農業大学第三2) | 浦和高校 | – |
※1 第24回大会は東日本大震災により中止、個人競技のみ2011/5/1に代替開催
※2 第25回大会は積雪により個人競技中止、団体競技のみの開催
※3 第31回大会個人競技は2017/9/17に静岡県富士市『勢子辻』での開催を予定していたが、台風接近により18日『丸火自然公園』での個人・団体同日開催に変更
※4 第35回大会は2021/10/9-10に長野県駒ケ根市『駒ケ根高原』での開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。2022/3/26-27に代替大会を開催
中学
中学選手権は第24回以降開催
開催地 | テレイン | 男子選手権者 | 女子選手権者 | 男子選手権校 | 女子選手権校 | |
第24回 (2011/5/1)(※1) | 静岡県富士市 | 『鳥追窪』 | 濱宇津 佑亮(麻布 3) | – | – | – |
第25回 (2012/3/24)(※2) | 長野県駒ケ根市 | 『駒ケ根高原2010』 | – | – | 東海中学 | – |
第26回 (2012/9/16-17) | 東京都青梅市・埼玉県飯能市/埼玉県秩父市 | 個人『七国峠 梅 2012』/団体『宇根峠』 | 津島 孝祐 (桐朋 2) | 宮本 和奏 (柏市立土 2) | 東海中学 | – |
第27回 (2013/9/22-23) | 静岡県富士宮市/静岡県富士宮市・富士市 | 個人『村山口登山道』/団体『村山・日沢』 | 池田 匠 (学芸大附 3) | 宮本 和奏 (柏市立土 3) | 東海中学 | – |
第28回 (2014/8/25-26) | 栃木県日光市 | 個人『日光所野』/団体『日光例幣使街道』 | 祖父江 有祐(東海 2) | – | 東海中学 | – |
第29回 (2015/9/20-21) | 長野県駒ケ根市 | 『駒ケ根高原2015』 | 祖父江 有祐(東海 3) | – | 東海中学 | – |
第30回 (2016/9/10-11) | 長野県諏訪郡富士見町 | 『富士見の森2016』 | 森清 星也 (東海 3) | – | 東海中学 | – |
第31回 (2017/9/18) | 静岡県富士市 | 『丸火自然公園』(※3) | 藤原 考太郎(東海 2) | 落合 英那(滝 3) | 東海中学 | – |
第32回 (2018/8/25-26) | 栃木県日光市 | 個人『日光所野』/団体『日光高畑』 | 早川 正真 (東海 3) | – | 東海中学 | – |
第33回 (2019/9/22-23) | 愛知県岡崎市 | 『岡崎総合中央公園』 | 尾藤 碩 (麻布 2) | 鈴木 万結 (東京農業大学第三高等学校附属 3) | 麻布中学 | – |
第34回 (2020/11/14) | 群馬県渋川市 | 『赤城』 | 高田 朋輝 (東海 3) | 栗原 萌花 (中央大学附属 3) | 東海中学 | – |
第35回 (2022/3/26-27)(※4) | 愛知県岡崎市/新城市 | 団体『岡崎中央総合公園』/個人『須山善福寺』 | 入江 啓至(品川区立荏原平塚学園3) | 山本 瑛里(白百合学園2) | 東海中学 | – |
※1 第24回大会は東日本大震災により中止、個人競技のみ2011/5/1に代替開催
※2 第25回大会は積雪により個人競技中止、団体競技のみの開催
※3 第31回大会個人競技は2017/9/17に静岡県富士市『勢子辻』での開催を予定していたが、台風接近により18日『丸火自然公園』での個人・団体同日開催に変更
※4 第35回大会は2021/10/9-10に長野県駒ケ根市『駒ケ根高原』での開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。2022/3/26-27に代替大会を開催
小学5-6年生
第33回大会では小学5‐6年生選手権クラスを設置
開催地 | テレイン | 男子選手権者 | 女子選手権者 | |
第33回(2019/9/22-23) | 愛知県岡崎市 | 『岡崎総合中央公園』 | 藤原 大志朗 (名古屋市立極楽小) | 小高 胡春 (阿久町立英比小) |